【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,香港科技探索(01137),赛生药业(06600),弘业期货(03678),香港航天科技(01725),东风集团股份(00489)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.70%,2.26%,1.97%,0.90%,0.87%。此外,中远海能(01138),中铝国际(02068),天齐锂业(09696),开拓药业-B(09939),康诺亚-B(02162)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.57%,-0.45%,-0.40%,-0.39%,-0.39%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
香港科技探索(01137) | 3.70% | 6.3045% | 234.336 | 3418.80 |
赛生药业(06600) | 2.26% | 17.2607% | 27.160 | 269.79 |
弘业期货(03678) | 1.97% | 36.642% | 16.942 | 807.20 |
香港航天科技(01725) | 0.90% | 31.1483% | 67.065 | 716.10 |
东风集团股份(00489) | 0.87% | 14.9087% | 112.140 | 2746.80 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中远海能(01138) | -0.57% | 59.7851% | -23.920 | -548.08 |
中铝国际(02068) | -0.45% | 10.9351% | -0.414 | -84.30 |
天齐锂业(09696) | -0.40% | 15.7679% | -0.015 | 24.16 |
开拓药业-B(09939) | -0.39% | 33.9626% | -10.440 | -168.30 |
康诺亚-B(02162) | -0.39% | 12.109% | -12.021 | -87.85 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com